Průmyslové tvarovky
Vyzdívky pecí a kotlů
Tvarovky pro vyzdívání průmyslových pecí, kotelen, spaloven normalizovanými tvary cihel, klínů, záklenků a vazáku. Klenbové cihly pro závěsné systémy.
Tvarovky pro odlévání
Profesně označované jako " Licí šamot " pro odlévání tekuté oceli a slitin. Využití v ocelárnách, slévárnách, kovohutí.
Kompletní řada odlévacích tvarovek rozměrů 100 x 100 mm. Licí trubky, zátkové trubky a licí kanálky.

| váha [kg] | ks/pal | rozměry [mm] | |
|---|---|---|---|
| šamotová cihla C 30 | 5,25 | 240 | 290x140x65 |
| šamotová cihla C 25 | 4,00 | 300 | 250x123x65 |
| šamotový plátek P2 | 1,20 | 900 | 250x123x20 |
| šamotový plátek P3 | 1,80 | 600 | 250x123x30 |
| šamotový plátek P4 | 2,20 | 450 | 250x123x40 |
| šamotový plátek P3-30 | 2,50 | 480 | 290x140x30 |
| šamotový klín K6 | 4,00 | 326 | 250x123x68/62 |
| šamotový klín K10 | 4,00 | 326 | 250x123x70/60 |
| šamotový klín K16 | 4,00 | 326 | 250x123x73/57 |
| šamotový klín K26 | 4,00 | 326 | 250x123x78/52 |
| šamotový klín D6 | 4,00 | 326 | 123x250x68/62 |
| šamotový klín D10 | 4,00 | 326 | 123x250x70/60 |
| šamotový klín D16 | 4,00 | 326 | 123x250x73/57 |
| šamotový klín D26 | 4,00 | 326 | 123x250x78/52 |
| záklenek Z 12 | 5,00 | 192 | 250x133x123/46 |
| vazák | 6,00 | 204 | 250x187x65 |
| tvarovka SP 10 125 | 5,40 | 215 | 250x158x74 |
| šamotová deska T 25 | 15,00 | 25 | 500x250x60 |
Dále se jedná o tvarovky , které jsou využívány v ocelárnách, slévárnách, kovohutí jsou ve styku s tekutou ocelí, litinou a barevnými kovy a profesně jsou označovány jako “Licí šamot“.
Jejich rozměry jsou katalogové- viz. “Katalog normalizovaných a sjednocených pálených žárovzdorných výrobků“.
| váha [kg] | ks/pal | |
|---|---|---|
| licí kanálek LK 136 | 4,50 | 210 |
| licí kanálek LK 236 | 4,15 | 210 |
| licí kanálek LK 333 | 3,00 | 304 |
| licí kanálek LK 339 | 5,00 | 154 |
| licí kanálek LK 639 A | 5,00 | 119 |
| licí kanálek LK 640 | 5,00 | 119 |
| licí kanálek LK 1312 | 6,60 | 119 |
| licí kanálek LK 6-2 | 3,00 | 300 |
| licí kanálek LK 6-3 | 3,30 | 300 |
| licí trubka LT 2 | 6,40 | 80 |
| licí trubka LT 3 | 7,70 | 70 |
| zátková trubka ZT 1 | 3,85 | 154 |
| zátková trubka ZT 2 | 6,00 | 108 |
| licí hvězdice P35/100 | 10,00 | 55 |
| licí hvězdice P7/100 | 9,00 | 55 |
| licí hvězdice LH 6-2 | 6,00 | 120 |
| licí hvězdice LH 6-6 | 8,30 | 77 |
| trychtýř OC 2005 | 5,90 | 96 |
| náběžka HK | 0,80 | 700 |
| výústka V 385 | 3,30 | 240 |
| tvarovka KR 3 | 5,20 | 120 |
| výtokový kámen VK2 | 26,60 | 16 |
DOPORUČUJEME
ZEOLIT Kladno spol. s r.o.
Průmyslová 1343
P.O. BOX 131
272 80 Kladno
Tel./fax: +420 312 685 050
E - mail: zeolit@zeolit.cz
Průmyslová 1343
P.O. BOX 131
272 80 Kladno
Tel./fax: +420 312 685 050
E - mail: zeolit@zeolit.cz
