Váš tradiční výrobce žárovzdorných materiálů a pálené dlažby
CZEN

Stavební prvky

Obrázek stavební prvky

Obrázek stavební prvky

 
váha [kg]ks/palrozměry [mm]
šamotová cihla C 30 5,25 240 290x140x65
šamotová cihla C 25 4,00 300 250x123x65
šamotový plátek P2 1,20 900 250x123x20
šamotový plátek P25 0,80 1242 250x65x25
šamotový plátek P25L 1,20    250x65x25x123x65x25 
šamotový plátek P3 1,80 600 250x123x30
šamotový plátek P4  2,20  450  250x123x40 
šamotový plátek P3-30 2,50 480 290x140x30
šamotový klín K6 4,00 326 250x123x68/62
šamotový klín K10 4,00 326 250x123x70/60
šamotový klín K16 4,00 326 250x123x73/57
šamotový klín K26 4,00 326 250x123x78/52
šamotový klín D6 4,00 326 123x250x68/62
šamotový klín D10 4,00 326 123x250x70/60
šamotový klín D16 4,00 326 123x250x73/57
šamotový klín D26 4,00 326 123x250x78/52
šamotová deska T 25 15,00 25 500x250x60
šamotová deska KD C1 12,00 36 500x300x40
 

ZEOLIT Kladno spol. s r.o.
Divadelní ulice
Areál Hutě Koněv
Kladno

Tel./fax:    +420 312 685 050
E - mail:     zeolit@zeolit.cz
web tracker
eBrána s.r.o.